セラミックEコート(耐久保護年数30年)
16帖まで | 96,000- |
---|---|
17帖 | 101,500- |
18帖 | 107,000- |
19帖 | 112,500- |
20帖 | 118,000- |
21帖 | 123,500- |
22帖 | 129,000- |
23帖 | 134,500- |
24帖 | 140,000- |
25帖 | 145,500- |
26帖 | 151,000- |
27帖 | 156,500- |
28帖 | 162,000- |
29帖 | 167,500- |
30帖 | 173,000- |
31帖 | 178,500- |
32帖 | 184,000- |
33帖 | 189,500- |
34帖 | 195,000- |
35帖 | 200,500- |
36帖 | 206,000- |
37帖 | 211,500- |
38帖 | 217,000- |
39帖 | 222,500- |
40帖 | 228,000- |
41帖 | 233,500- |
42帖 | 239,000- |
43帖 | 244,500- |
44帖 | 250,000- |
45帖 | 255,500- |
46帖 | 261,000- |
47帖 | 266,500- |
48帖 | 272,000- |
49帖 | 277,500- |
50帖 | 283,000- |
※お部屋のタイプ等によっては、別途料金が発生する場合がございます。
シリコンEコート(耐久保護年数20年)
16帖まで | 77,000- |
---|---|
17帖 | 81,600- |
18帖 | 86,200- |
19帖 | 90,800- |
20帖 | 95,400- |
21帖 | 100,000- |
22帖 | 104,600- |
23帖 | 109,200- |
24帖 | 113,800- |
25帖 | 118,400- |
26帖 | 123,000- |
27帖 | 127,600- |
28帖 | 132,200- |
29帖 | 136,800- |
30帖 | 141,400- |
31帖 | 146,000- |
32帖 | 150,600- |
33帖 | 155,200- |
34帖 | 159,800- |
35帖 | 164,400- |
36帖 | 169,000- |
37帖 | 173,600- |
38帖 | 178,200- |
39帖 | 182,800- |
40帖 | 187,400- |
41帖 | 192,000- |
42帖 | 196,600- |
43帖 | 201,200- |
44帖 | 205,800- |
45帖 | 210,400- |
46帖 | 215,000- |
47帖 | 219,600- |
48帖 | 224,200- |
49帖 | 228,800- |
50帖 | 233,400- |
※お部屋のタイプ等によっては、別途料金が発生する場合がございます。
フロアマニキュアEコート(耐久保護年数10年)
16帖まで | 58,000- |
---|---|
17帖 | 61,600- |
18帖 | 65,200- |
19帖 | 68,800- |
20帖 | 72,400- |
21帖 | 76,000- |
22帖 | 79,600- |
23帖 | 83,200- |
24帖 | 86,800- |
25帖 | 90,400- |
26帖 | 94,000- |
27帖 | 97,600- |
28帖 | 101,200- |
29帖 | 104,800- |
30帖 | 108,400- |
31帖 | 112,000- |
32帖 | 115,600- |
33帖 | 119,200- |
34帖 | 122,800- |
35帖 | 126,400- |
36帖 | 130,000- |
37帖 | 133,600- |
38帖 | 137,200- |
39帖 | 140,800- |
40帖 | 144,400- |
41帖 | 148,000- |
42帖 | 151,600- |
43帖 | 155,200- |
44帖 | 158,800- |
45帖 | 162,400- |
46帖 | 166,000- |
47帖 | 169,600- |
48帖 | 173,200- |
49帖 | 176,800- |
50帖 | 180,400- |
※お部屋のタイプ等によっては、別途料金が発生する場合がございます。